SHANGHAIGEYI 全國熱線電話:
上海格懿機械 13818630826
QSPF噴泉泵
上海格懿QSPF噴泉泵是在我廠原噴泉專用水泵的基礎(chǔ)上新開發(fā)研制的外殼、過流部件及外部零件質(zhì)料均選用不銹鋼制成的潛水電泵。由此開創(chuàng)了我國在大型音樂程控噴泉園林工程上運用國產(chǎn)不銹鋼質(zhì)料水泵的空白。
二、應用規(guī)劃:
上海格懿QSPF型不銹鋼噴泉泵首要適用于各種水景工程、化工企業(yè)、鹽場、海水排放及礦山特別環(huán)境等場合運用,也可用于運送纖細腐蝕性液體。
三、運用條件:
1. 電泵額定揚程小于10m時,容許潛入水下深度不逾越10m;
2. 電泵額定揚程大于10m時,容許潛入水下深度不逾越40m;
3. 介質(zhì)水溫不逾越+40℃;
4. 水中含沙量或含不溶于水的固體顆粒體積比不逾越0.1%,
5. 粒度不大于0.2mm;
6. 通常常溫清水,如井水、河水或纖細腐蝕性液體;
7. 電源應為三相50赫茲,額定電壓為380伏,其供電電壓有必要保證在342~420伏規(guī)劃內(nèi)
8. 電泵應在額定揚程附近的適用規(guī)劃內(nèi)運用;
9. 電泵應裝備相應的啟動保護器,牢靠接地。
序號 | 型 號 |
流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 功率 (kw) | 電流 (A) | 電壓 (V) | 頻率 (HZ) | ** 外徑 (mm) | 水泵 高度 (mm) | 法蘭 外徑 MM | 法蘭 基地距 (mm) | 出水 口徑 |
1 | QSP10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 2.2 | 380 | 50 | 150 | 420 | 142 | 120 | 50 |
2 | QSP15-7-0.55 | 15 | 7 | 150 | 420 | 142 | 120 | 50 | ||||
3 | QSP10-13-0.75 | 10 | 13 | 0.75 | 2.6 | 168 | 440 | 142 | 120 | 50 | ||
4 | QSP15-10-0.75 | 15 | 10 | 168 | 440 | 142 | 120 | 50 | ||||
5 | QSP25-6-0.75 | 25 | 6 | 168 | 440 | 142 | 120 | 50 | ||||
6 | QSP10-13-0.75 | 10 | 13 | 168 | 440 | 142 | 120 | 50 | ||||
7 | QSP25-9-1.1 | 25 | 9 | 1.1 | 3.2 | 168 | 470 | 142 | 120 | 50 | ||
8 | QSP40-6-1.1 | 40 | 6 | 168 | 470 | 142 | 120 | 65 | ||||
9 | QSP15-14-1.1 | 15 | 14 | 150 | 470 | 142 | 120 | 50 | ||||
10 | QSP65-5-1.1 | 65 | 5 | 150 | 470 | 142 | 120 | 65 | ||||
11 | QSP25-12-1.5 | 25 | 12 | 1.5 | 4.2 | 168 | 470 | 142 | 120 | 50 | ||
12 | QSP40-8-1.5 | 40 | 8 | 168 | 470 | 142 | 120 | 65 | ||||
13 | QSP15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 6.1 | 200 | 570 | 155 | 130 | 50 | ||
14 | QSP20-20-2.2 | 20 | 20 | 168 | 550 | 155 | 130 | 50 | ||||
15 | QSP25-17-2.2 | 25 | 17 | 168 | 550 | 155 | 130 | 65 | ||||
16 | QSP40-13-2.2 | 40 | 13 | 175 | 560 | 155 | 130 | 65 | ||||
17 | QSP65-7-2.2 | 65 | 7 | 180 | 570 | 168 | 150 | 80 | ||||
18 | QSP100-4.5-2.2 | 100 | 4.5 | 190 | 580 | 168 | 150 | 80 | ||||
19 | QSP40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 8.5 | 168 | 560 | 155 | 130 | 65 | ||
20 | QSP40-18-3 | 40 | 18 | 168 | 560 | 155 | 130 | 65 | ||||
21 | QSP45-16-3 | 45 | 16 | 168 | 560 | 155 | 130 | 65 | ||||
22 | QSP25-25-3 | 25 | 25 | 200 | 570 | 155 | 130 | 65 | ||||
23 | QSP32-20-3 | 32 | 20 | 180 | 570 | 155 | 130 | 65 | ||||
24 | QSP50-13-3 | 50 | 13 | 175 | 560 | 155 | 130 | 80 | ||||
25 | QSP65-10-3 | 65 | 10 | 190 | 570 | 168 | 150 | 80 | ||||
26 | QSP100-6-3 | 100 | 6 | 190 | 580 | 168 | 150 | 100 | ||||
27 | QSP15-34/2-3 | 15 | 36 | 168 | 660 | 155 | 130 | 50 | ||||
28 | QSP30-25/2-3 | 30 | 25 | 168 | 730 | 155 | 130 | 65 | ||||
29 | QSP20-30/2-3 | 20 | 30 | 168 | 640 | 155 | 130 | 65 | ||||
30 | QSP15-40/3-3 | 15 | 40 | 168 | 800 | 155 | 130 | 50 | ||||
31 | QSP40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 10.5 | 175 | 600 | 155 | 130 | 65 | ||
32 | QSP40-24-4 | 40 | 24 | 175 | 600 | 155 | 130 | 65 | ||||
33 | QSP65-13-4 | 65 | 13 | 185 | 620 | 168 | 150 | 80 | ||||
34 | QSP80-12-4 | 80 | 12 | 180 | 650 | 168 | 150 | 80 |
序號 | 型 號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 功率 (kw) | 電流 (A) | 電壓 (V) | 頻率 (HZ) | ** 外徑 (mm) | 水泵 高度 (mm) | 法蘭 外徑 MM | 法蘭 基地距 (mm) | 出水 口徑 |
35 | QSP100-9-4 | 100 | 9 | 4 | 10.5 | 380 | 50 | 185 | 660 | 168 | 150 | 100 |
36 | QSP25-36/2-4 | 25 | 36 | 168 | 730 | 155 | 130 | 65 | ||||
37 | QSP15-45/3-4 | 15 | 45 | 168 | 800 | 155 | 130 | 50 | ||||
38 | QSP15-52/4-4 | 15 | 52 | 168 | 920 | 155 | 130 | 50 | ||||
39 | QSP20-40/2-4 | 20 | 40 | 168 | 730 | 155 | 130 | 50 | ||||
40 | QSP30-26/2-4 | 30 | 26 | 168 | 730 | 155 | 130 | 65 | ||||
41 | QSP40-28-5.5 | 40 | 28 | 5.5 | 13.5 | 210 | 630 | 170 | 150 | 80 | ||
42 | QSP45-25-5.5 | 45 | 25 | 210 | 630 | 170 | 150 | 80 | ||||
43 | QSP60-20-5.5 | 60 | 20 | 210 | 640 | 170 | 150 | 80 | ||||
44 | QSP65-18-5.5 | 65 | 18 | 210 | 640 | 170 | 150 | 80 | ||||
45 | QSP100-12-5.5 | 100 | 12 | 210 | 650 | 200 | 175 | 125 | ||||
46 | QSP120-10-5.5 | 120 | 10 | 210 | 650 | 200 | 175 | 125 | ||||
47 | QSP200-8-5.5 | 200 | 8 | 225 | 700 | 220 | 200 | 150 | ||||
48 | QSP220-5-5.5 | 220 | 5 | 225 | 710 | 220 | 200 | 150 | ||||
49 | QSP250-5-5.5 | 250 | 5 | 225 | 710 | 220 | 200 | 150 | ||||
50 | QSP40-30/2-5.5 | 40 | 30 | 175 | 740 | 165 | 145 | 80 | ||||
51 | QSP30-36/2-5.5 | 30 | 36 | 175 | 740 | 165 | 145 | 65 | ||||
52 | QSP30-40/2-5.5 | 30 | 40 | 175 | 740 | 165 | 145 | 65 | ||||
53 | QSP20-50/3-5.5 | 20 | 50 | 168 | 840 | 155 | 135 | 65 | ||||
54 | QSP15-65/4-5.5 | 15 | 65 | 168 | 950 | 155 | 135 | 50 | ||||
55 | QSP65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 18.6 | 210 | 690 | 170 | 150 | 80 | ||
56 | QSP80-20-7.5 | 80 | 20 | 210 | 690 | 170 | 150 | 80 | ||||
57 | QSP100-17-7.5 | 100 | 17 | 210 | 710 | 200 | 175 | 125 | ||||
58 | QSP150-10-7.5 | 150 | 10 | 210 | 710 | 200 | 175 | 150 | ||||
59 | QSP250-8-7.5 | 250 | 8 | 230 | 700 | 220 | 200 | 150 | ||||
60 | QSP40-40/2-7.5 | 40 | 40 | 185 | 740 | 168 | 150 | 65 | ||||
61 | QSP80-24/2-7.5 | 80 | 24 | 190 | 880 | 168 | 150 | 80 | ||||
62 | QSP30-54/3-7.5 | 30 | 54 | 184 | 940 | 155 | 135 | 65 | ||||
63 | QSP25-56/3-7.5 | 25 | 56 | 184 | 945 | 155 | 135 | 65 | ||||
64 | QSP50-36/2-7.5 | 50 | 36 | 184 | 850 | 155 | 135 | 80 | ||||
65 | QSP20-78/6-7.5 | 20 | 78 | 184 | 1360 | 155 | 135 | 65 | ||||
66 | QSP120-18-7.5 | 120 | 18 | 220 | 720 | 200 | 175 | 125 |
格懿深井泵,噴泉泵,井用潛水泵專業(yè)出產(chǎn)廠家 http://www.qihongexpo.com
一、產(chǎn)品概述:
注:以上參數(shù)是常用標準參數(shù)表,假設(shè)需求表外一些高揚程高噴的噴泉水泵可電話聯(lián)絡(luò),公司可以定制出產(chǎn),等待來電咨詢洽談。